Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2012
Année de création
33877551.43RMB
Capital
51~100
Total des employés
1% - 10%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
Type d'Affaires : | Fabricant , Service |
---|---|
Range : | Other Fabrication Services |
Produits / Services : | Matériaux d'absorption des ondes électromagnétiques , Hermal Conductor Absorbing Materials , Feuille de suppression de bruit électromagnétique , Patch absorbant les ondes électromagnétiques , Patch absorbant les ondes électromagnétiques en silicone , Matériau a |
Total des employés : | 51~100 |
Capital : | 33877551.43RMB |
Année de création : | 2012 |
Certificats : | ISO/TS16949 , ISO14001 , ISO9001 , REACH , RoHS , UL |
Adresse : | 19 Xingang 1st Road, Dinghai District, Zhoushan, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
Range : | Other Fabrication Services |
---|---|
Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | Below US$1 Million |
Volume annuel d'achat (millions $ US) : | Below US$1 Million |
Capacité de production
Nombre de Lignes de Production : | 10 |
---|---|
Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
Service d'OEM fourni : | YES |
Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 10,000-30,000 square meters |
Adresse de l'Usine : | 19 Xingang 1st Road, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.